Polen en Melilla hoy
Máximo previsto para el · Melilla (Melilla)
Nivel general de polen Bajomáximo previsto para hoy
Tipo dominante hoy Artemisa Bajo · 0.9 granos/m³
| Tipo | Hoy |
sáb |
dom |
lun |
mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Olivo | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Abedul | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Artemisa | Bajo0.9 | Bajo0.8 | Bajo0.4 | Bajo0.5 | Bajo0 |
| Ambrosía | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Aliso | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
Actualizado el · Fuente: Open-Meteo (CAMS) · Calendarios: REA
Niveles de polen en Melilla esta semana
El nivel general previsto se mantiene bajo los 5 días con dato del modelo, de hoy al . Cada columna es el máximo diario previsto; el tipo bajo el nivel es el que lo marca.
| vie |
sáb |
dom |
lun |
mar |
|---|---|---|---|---|
|
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo |
En temporada ahora mismo
Pólenes activos en noviembre según el calendario polínico:
Otros pólenes y esporas estimación estacional
Estos tipos no tienen dato del modelo de Open-Meteo. Los valores son estimaciones estacionales medias para noviembre, basadas en los calendarios históricos de la Red Española de Aerobiología — no son mediciones.
Calidad del aire hoy en Melilla
- PM2.5
- 5.6 µg/m³
- PM10
- 11.1 µg/m³
- Ozono
- 50.5 µg/m³
Calendario polínico de Melilla
Los seis tipos que da el modelo, mes a mes, en Melilla: la media de los máximos diarios entre 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2025, clasificada con los mismos umbrales que el dato de hoy. Es un modelo (CAMS de Copernicus, vía Open-Meteo), no un captador. El mes actual aparece recuadrado.
| Tipo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | casi nulo0 | casi nulo0.2 | Bajo1.5 | Bajo10.3 | Bajo16.6 | Bajo6.6 | Bajo2.5 | casi nulo0.7 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Olivo | casi nulo0 | casi nulo0 | Bajo1.9 | Moderado40.8 | Moderado26.3 | Bajo1.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Abedul | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.1 | casi nulo0.4 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Artemisa | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.8 | Bajo1.2 | casi nulo0.1 |
| Ambrosía | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Aliso | casi nulo0.1 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
La artemisa de noviembre aparece los tres años en el modelo, pero no coincide con la floración de la planta, que acaba en octubre. Tómala con cautela: es lo que calcula el modelo, no una medición.
Calendario polínico orientativo de España
Intensidad orientativa mes a mes en España, según los calendarios de la REA. El mes actual aparece recuadrado.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Muy alto | Jun: Muy alto | Jul: Alto | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Olivo | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Alto | Jun: Alto | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Abedul | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Moderado | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Artemisa | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ambrosía | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Aliso | Ene: Moderado | Feb: Moderado | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ciprés | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Bajo |
| Plátano de sombra | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Alto | Abr: Alto | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Parietaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Arizónicas | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Bajo | Dic: Alto |
| Alternaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Bajo | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Alto | Ago: Muy alto | Sep: Alto | Oct: Moderado | Nov: Bajo | Dic: Sin presencia |
Alergia al polen en Melilla
Melilla comparte el perfil mediterráneo norteafricano: parietaria prolongada, olivo del entorno y gramíneas en primavera, todo moderado por la proximidad del mar.
El clima cálido y seco alarga la presencia de pólenes de zonas secas. El dato de esta página es el máximo previsto para hoy.
Los pólenes de mayor relevancia local son Parietaria, Olivo, Gramíneas. Consulta también las páginas de gramíneas y olivo para saber más sobre cada alérgeno.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los niveles de polen en Melilla hoy?
Hoy, 13 de noviembre de 2026, el nivel general de polen previsto en Melilla es bajo, con artemisa como tipo dominante. Por tipo: gramíneas bajo, olivo bajo, abedul bajo, artemisa bajo, ambrosía bajo, aliso bajo. Es el máximo diario previsto por el modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo, actualizado cada mañana.
¿Cuándo es la temporada de polen en Melilla?
Los pólenes con más peso en Melilla alcanzan niveles moderados o altos en estos meses, según el modelo CAMS para Melilla (media 2023-2025) y, para los demás tipos, el calendario polínico orientativo de España: parietaria de abril a octubre; olivo de abril a mayo. Fuera de esos meses los niveles suelen ser bajos, y cada año la temporada se adelanta o se retrasa según la meteorología.
¿Qué pólenes predominan en Melilla?
Los de mayor relevancia local son Parietaria, Olivo, Gramíneas. El calendario polínico de esta página muestra la intensidad orientativa mes a mes para cada tipo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de polen en Melilla?
Una vez al día, por la mañana. El valor mostrado es el máximo previsto para el día por tipo de polen, no una medición en tiempo real. La fecha y hora exactas de la última actualización aparecen junto al dato.
¿De dónde salen los datos de polen de Melilla?
Los niveles de gramíneas, olivo, abedul, aliso, artemisa y ambrosía proceden del modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo. Para los tipos sin dato del modelo (ciprés, plátano de sombra, parietaria, arizónicas y alternaria) se muestra una estimación estacional basada en los calendarios de la Red Española de Aerobiología, siempre etiquetada como tal.
¿Cuántos días de previsión hay para Melilla?
Los días con dato disponible del modelo de polen, incluido hoy — normalmente en torno a cinco. La página nunca muestra días para los que el modelo no ofrece dato.