Polen en Madrid hoy
Máximo previsto para el · Madrid (Comunidad de Madrid)
Nivel general de polen Bajomáximo previsto para hoy
Tipo dominante hoy Artemisa Bajo · 0.1 granos/m³
| Tipo | Hoy |
vie |
sáb |
dom |
lun |
|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Bajo0.1 | Bajo0.1 | Bajo0.2 | Bajo0.1 | Bajo0.1 |
| Olivo | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Abedul | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Artemisa | Bajo0.1 | Bajo0.1 | Bajo0.1 | Bajo0.2 | Bajo0.3 |
| Ambrosía | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Aliso | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
Actualizado el · Fuente: Open-Meteo (CAMS) · Calendarios: REA
Niveles de polen en Madrid esta semana
El nivel general previsto se mantiene bajo los 5 días con dato del modelo, de hoy al . Cada columna es el máximo diario previsto; el tipo bajo el nivel es el que lo marca.
| jue |
vie |
sáb |
dom |
lun |
|---|---|---|---|---|
|
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo Gramíneas |
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
En temporada ahora mismo
Pólenes activos en octubre según el calendario polínico:
Otros pólenes y esporas estimación estacional
Estos tipos no tienen dato del modelo de Open-Meteo. Los valores son estimaciones estacionales medias para octubre, basadas en los calendarios históricos de la Red Española de Aerobiología — no son mediciones.
Calidad del aire hoy en Madrid
- PM2.5
- 3.4 µg/m³
- PM10
- 5.3 µg/m³
- Ozono
- 56.8 µg/m³
Calendario polínico de Madrid
Los seis tipos que da el modelo, mes a mes, en Madrid: la media de los máximos diarios entre 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2025, clasificada con los mismos umbrales que el dato de hoy. Es un modelo (CAMS de Copernicus, vía Open-Meteo), no un captador. El mes actual aparece recuadrado.
| Tipo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | casi nulo0 | casi nulo0.1 | Bajo1.6 | Bajo11.7 | Moderado43 | Moderado26.1 | Bajo10.1 | Bajo2.9 | casi nulo0.6 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Olivo | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | Moderado23.7 | Alto112.2 | Bajo9.4 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Abedul | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.5 | Bajo1.1 | casi nulo0.2 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Artemisa | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | Moderado10 | Bajo5.2 | Bajo1.4 | Moderado10 | casi nulo0.6 |
| Ambrosía | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.1 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Aliso | Bajo1.3 | Bajo4.3 | casi nulo0.8 | casi nulo0.2 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
La artemisa de noviembre aparece los tres años en el modelo, pero no coincide con la floración de la planta, que acaba en octubre. Tómala con cautela: es lo que calcula el modelo, no una medición.
Calendario polínico orientativo de España
Intensidad orientativa mes a mes en España, según los calendarios de la REA. El mes actual aparece recuadrado.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Muy alto | Jun: Muy alto | Jul: Alto | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Olivo | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Alto | Jun: Alto | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Abedul | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Moderado | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Artemisa | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ambrosía | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Aliso | Ene: Moderado | Feb: Moderado | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ciprés | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Bajo |
| Plátano de sombra | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Alto | Abr: Alto | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Parietaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Arizónicas | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Bajo | Dic: Alto |
| Alternaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Bajo | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Alto | Ago: Muy alto | Sep: Alto | Oct: Moderado | Nov: Bajo | Dic: Sin presencia |
Alergia al polen en Madrid
Madrid concentra una gran cantidad de plátano de sombra (Platanus hispanica) en sus calles, lo que convierte marzo y abril en meses especialmente intensos para muchas personas alérgicas. A esto se suman las gramíneas de la sierra y los olivares del sur de la Comunidad, que elevan los niveles entre mayo y junio.
En la capital, los días de viento del suroeste suelen traer polen del olivar manchego y de Andalucía, que se suma al polen local. El dato de esta página es el máximo previsto para hoy en la ciudad; la previsión te permite anticipar los picos.
Los pólenes de mayor relevancia local son Plátano de sombra, Gramíneas, Ciprés, Olivo. Consulta también las páginas de gramíneas y olivo para saber más sobre cada alérgeno.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los niveles de polen en Madrid hoy?
Hoy, 8 de octubre de 2026, el nivel general de polen previsto en Madrid es bajo, con artemisa como tipo dominante. Por tipo: gramíneas bajo, olivo bajo, abedul bajo, artemisa bajo, ambrosía bajo, aliso bajo. Es el máximo diario previsto por el modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo, actualizado cada mañana.
¿Cuándo es la temporada de polen en Madrid?
Los pólenes con más peso en Madrid alcanzan niveles moderados o altos en estos meses, según el modelo CAMS para Madrid (media 2023-2025) y, para los demás tipos, el calendario polínico orientativo de España: plátano de sombra de marzo a abril; gramíneas de mayo a junio; ciprés de enero a marzo; olivo de abril a mayo. Fuera de esos meses los niveles suelen ser bajos, y cada año la temporada se adelanta o se retrasa según la meteorología.
¿Qué pólenes predominan en Madrid?
Los de mayor relevancia local son Plátano de sombra, Gramíneas, Ciprés, Olivo. El calendario polínico de esta página muestra la intensidad orientativa mes a mes para cada tipo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de polen en Madrid?
Una vez al día, por la mañana. El valor mostrado es el máximo previsto para el día por tipo de polen, no una medición en tiempo real. La fecha y hora exactas de la última actualización aparecen junto al dato.
¿De dónde salen los datos de polen de Madrid?
Los niveles de gramíneas, olivo, abedul, aliso, artemisa y ambrosía proceden del modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo. Para los tipos sin dato del modelo (ciprés, plátano de sombra, parietaria, arizónicas y alternaria) se muestra una estimación estacional basada en los calendarios de la Red Española de Aerobiología, siempre etiquetada como tal.
¿Cuántos días de previsión hay para Madrid?
Los días con dato disponible del modelo de polen, incluido hoy — normalmente en torno a cinco. La página nunca muestra días para los que el modelo no ofrece dato.