Polen en Segovia hoy
Máximo previsto para el · Segovia (Castilla y León)
Nivel general de polen Bajomáximo previsto para hoy
Tipo dominante hoy Artemisa Bajo · 0.1 granos/m³
| Tipo | Hoy |
sáb |
dom |
lun |
mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Olivo | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Abedul | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Artemisa | Bajo0.1 | Bajo0.1 | Bajo0.1 | Bajo0.1 | Bajo0 |
| Ambrosía | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
| Aliso | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 | Bajo0 |
Actualizado el · Fuente: Open-Meteo (CAMS) · Calendarios: REA
Niveles de polen en Segovia esta semana
El nivel general previsto se mantiene bajo los 5 días con dato del modelo, de hoy al . Cada columna es el máximo diario previsto; el tipo bajo el nivel es el que lo marca.
| vie |
sáb |
dom |
lun |
mar |
|---|---|---|---|---|
|
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo Artemisa |
Bajo |
En temporada ahora mismo
Pólenes activos en noviembre según el calendario polínico:
Otros pólenes y esporas estimación estacional
Estos tipos no tienen dato del modelo de Open-Meteo. Los valores son estimaciones estacionales medias para noviembre, basadas en los calendarios históricos de la Red Española de Aerobiología — no son mediciones.
Calidad del aire hoy en Segovia
- PM2.5
- 1.8 µg/m³
- PM10
- 3 µg/m³
- Ozono
- 50 µg/m³
Calendario polínico de Segovia
Los seis tipos que da el modelo, mes a mes, en Segovia: la media de los máximos diarios entre 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2025, clasificada con los mismos umbrales que el dato de hoy. Es un modelo (CAMS de Copernicus, vía Open-Meteo), no un captador. El mes actual aparece recuadrado.
| Tipo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | casi nulo0 | casi nulo0.1 | Bajo1.6 | Bajo14.4 | Alto59.3 | Moderado38.6 | Bajo16.2 | Bajo4.5 | casi nulo0.9 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Olivo | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | Bajo7.4 | Moderado34.7 | Bajo9.8 | casi nulo0.2 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Abedul | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.3 | Bajo1.9 | casi nulo0.3 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Artemisa | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | Bajo2.2 | Bajo1 | casi nulo0.3 | Bajo1.5 | casi nulo0.1 |
| Ambrosía | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0.3 | casi nulo0.1 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
| Aliso | casi nulo0.7 | Bajo1.2 | casi nulo0.4 | casi nulo0.2 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 | casi nulo0 |
La artemisa de noviembre aparece los tres años en el modelo, pero no coincide con la floración de la planta, que acaba en octubre. Tómala con cautela: es lo que calcula el modelo, no una medición.
Calendario polínico orientativo de España
Intensidad orientativa mes a mes en España, según los calendarios de la REA. El mes actual aparece recuadrado.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Muy alto | Jun: Muy alto | Jul: Alto | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Olivo | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Alto | Jun: Alto | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Abedul | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Moderado | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Artemisa | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ambrosía | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Aliso | Ene: Moderado | Feb: Moderado | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ciprés | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Bajo |
| Plátano de sombra | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Alto | Abr: Alto | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Parietaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Arizónicas | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Bajo | Dic: Alto |
| Alternaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Bajo | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Alto | Ago: Muy alto | Sep: Alto | Oct: Moderado | Nov: Bajo | Dic: Sin presencia |
Alergia al polen en Segovia
Segovia, al pie del Guadarrama, tiene una temporada de gramíneas de primavera-verano y presencia de cupresáceas y pinares del entorno serrano. La altitud modera el arranque respecto a la meseta baja.
La cercanía de la sierra alarga la presencia de gramíneas de montaña. La previsión te permite anticipar los picos.
Los pólenes de mayor relevancia local son Gramíneas, Ciprés, Plátano de sombra. Consulta también las páginas de gramíneas y olivo para saber más sobre cada alérgeno.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los niveles de polen en Segovia hoy?
Hoy, 13 de noviembre de 2026, el nivel general de polen previsto en Segovia es bajo, con artemisa como tipo dominante. Por tipo: gramíneas bajo, olivo bajo, abedul bajo, artemisa bajo, ambrosía bajo, aliso bajo. Es el máximo diario previsto por el modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo, actualizado cada mañana.
¿Cuándo es la temporada de polen en Segovia?
Los pólenes con más peso en Segovia alcanzan niveles moderados o altos en estos meses, según el modelo CAMS para Segovia (media 2023-2025) y, para los demás tipos, el calendario polínico orientativo de España: gramíneas de mayo a junio; ciprés de enero a marzo; plátano de sombra de marzo a abril. Fuera de esos meses los niveles suelen ser bajos, y cada año la temporada se adelanta o se retrasa según la meteorología.
¿Qué pólenes predominan en Segovia?
Los de mayor relevancia local son Gramíneas, Ciprés, Plátano de sombra. El calendario polínico de esta página muestra la intensidad orientativa mes a mes para cada tipo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de polen en Segovia?
Una vez al día, por la mañana. El valor mostrado es el máximo previsto para el día por tipo de polen, no una medición en tiempo real. La fecha y hora exactas de la última actualización aparecen junto al dato.
¿De dónde salen los datos de polen de Segovia?
Los niveles de gramíneas, olivo, abedul, aliso, artemisa y ambrosía proceden del modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo. Para los tipos sin dato del modelo (ciprés, plátano de sombra, parietaria, arizónicas y alternaria) se muestra una estimación estacional basada en los calendarios de la Red Española de Aerobiología, siempre etiquetada como tal.
¿Cuántos días de previsión hay para Segovia?
Los días con dato disponible del modelo de polen, incluido hoy — normalmente en torno a cinco. La página nunca muestra días para los que el modelo no ofrece dato.