Polen en Ceuta hoy
Máximo previsto para el · Ceuta (Ceuta)
Nivel general de polen Bajomáximo previsto para hoy
Actualizado el · Fuente: Open-Meteo (CAMS) · Calendarios: REA
Previsión a 5 días
| lun |
mar |
mié |
jue |
vie |
|---|---|---|---|---|
|
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
En temporada ahora mismo
Pólenes activos en agosto según el calendario polínico:
Otros pólenes y esporas estimación estacional
Estos tipos no tienen dato del modelo de Open-Meteo. Los valores son estimaciones estacionales medias para agosto, basadas en los calendarios históricos de la Red Española de Aerobiología — no son mediciones.
Calidad del aire hoy en Ceuta
- PM2.5
- 5.5 µg/m³
- PM10
- 10.3 µg/m³
- Ozono
- 67.6 µg/m³
Calendario polínico
Intensidad orientativa mes a mes en España, según los calendarios de la REA. El mes actual aparece recuadrado.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Muy alto | Jun: Muy alto | Jul: Alto | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Olivo | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Alto | Jun: Alto | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Abedul | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Moderado | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Artemisa | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ambrosía | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Aliso | Ene: Moderado | Feb: Moderado | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ciprés | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Bajo |
| Plátano de sombra | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Alto | Abr: Alto | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Parietaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Arizónicas | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Bajo | Dic: Alto |
| Alternaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Bajo | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Alto | Ago: Muy alto | Sep: Alto | Oct: Moderado | Nov: Bajo | Dic: Sin presencia |
Alergia al polen en Ceuta
Ceuta tiene un perfil mediterráneo con parietaria de presencia prolongada y aporte de olivo y gramíneas del entorno. La influencia marina modera los niveles a lo largo del año.
El clima suave reparte la temporada sin picos extremos. La previsión te permite anticipar los días de mayor carga.
Los pólenes de mayor relevancia local son Parietaria, Olivo, Gramíneas. Consulta también las páginas de gramíneas y olivo para saber más sobre cada alérgeno.
Preguntas frecuentes
¿Qué pólenes predominan en Ceuta?
Los de mayor relevancia local son Parietaria, Olivo, Gramíneas. El calendario polínico de esta página muestra la intensidad orientativa mes a mes para cada tipo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de polen en Ceuta?
Una vez al día, por la mañana. El valor mostrado es el máximo previsto para el día por tipo de polen, no una medición en tiempo real. La fecha y hora exactas de la última actualización aparecen junto al dato.
¿De dónde salen los datos de polen de Ceuta?
Los niveles de gramíneas, olivo, abedul, aliso, artemisa y ambrosía proceden del modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo. Para los tipos sin dato del modelo (ciprés, plátano de sombra, parietaria, arizónicas y alternaria) se muestra una estimación estacional basada en los calendarios de la Red Española de Aerobiología, siempre etiquetada como tal.
¿Cuántos días de previsión hay para Ceuta?
Los días con dato disponible del modelo de polen, incluido hoy — normalmente en torno a cinco. La página nunca muestra días para los que el modelo no ofrece dato.