Polen en Huelva hoy
Máximo previsto para el · Huelva (Andalucía)
Nivel general de polen Bajomáximo previsto para hoy
Actualizado el · Fuente: Open-Meteo (CAMS) · Calendarios: REA
Previsión a 5 días
| lun |
mar |
mié |
jue |
vie |
|---|---|---|---|---|
|
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
Bajo Gramíneas |
En temporada ahora mismo
Pólenes activos en agosto según el calendario polínico:
Otros pólenes y esporas estimación estacional
Estos tipos no tienen dato del modelo de Open-Meteo. Los valores son estimaciones estacionales medias para agosto, basadas en los calendarios históricos de la Red Española de Aerobiología — no son mediciones.
Calidad del aire hoy en Huelva
- PM2.5
- 4 µg/m³
- PM10
- 6.8 µg/m³
- Ozono
- 59.9 µg/m³
Calendario polínico
Intensidad orientativa mes a mes en España, según los calendarios de la REA. El mes actual aparece recuadrado.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Muy alto | Jun: Muy alto | Jul: Alto | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Olivo | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Bajo | May: Alto | Jun: Alto | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Abedul | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Moderado | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Artemisa | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ambrosía | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Aliso | Ene: Moderado | Feb: Moderado | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Ciprés | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Moderado | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Bajo |
| Plátano de sombra | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Alto | Abr: Alto | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Parietaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Moderado | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Moderado | Ago: Moderado | Sep: Moderado | Oct: Moderado | Nov: Sin presencia | Dic: Sin presencia |
| Arizónicas | Ene: Alto | Feb: Alto | Mar: Sin presencia | Abr: Sin presencia | May: Sin presencia | Jun: Sin presencia | Jul: Sin presencia | Ago: Sin presencia | Sep: Sin presencia | Oct: Sin presencia | Nov: Bajo | Dic: Alto |
| Alternaria | Ene: Sin presencia | Feb: Sin presencia | Mar: Bajo | Abr: Bajo | May: Moderado | Jun: Moderado | Jul: Alto | Ago: Muy alto | Sep: Alto | Oct: Moderado | Nov: Bajo | Dic: Sin presencia |
Alergia al polen en Huelva
Huelva combina el litoral atlántico con las campiñas y el entorno de Doñana. Las gramíneas dominan la primavera y el olivo del interior aporta carga en mayo y junio, moderados ambos por la influencia marina.
La parietaria mantiene presencia urbana prolongada. El dato de esta página es el máximo previsto para hoy.
Los pólenes de mayor relevancia local son Gramíneas, Olivo, Parietaria. Consulta también las páginas de gramíneas y olivo para saber más sobre cada alérgeno.
Preguntas frecuentes
¿Qué pólenes predominan en Huelva?
Los de mayor relevancia local son Gramíneas, Olivo, Parietaria. El calendario polínico de esta página muestra la intensidad orientativa mes a mes para cada tipo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de polen en Huelva?
Una vez al día, por la mañana. El valor mostrado es el máximo previsto para el día por tipo de polen, no una medición en tiempo real. La fecha y hora exactas de la última actualización aparecen junto al dato.
¿De dónde salen los datos de polen de Huelva?
Los niveles de gramíneas, olivo, abedul, aliso, artemisa y ambrosía proceden del modelo CAMS de Copernicus a través de Open-Meteo. Para los tipos sin dato del modelo (ciprés, plátano de sombra, parietaria, arizónicas y alternaria) se muestra una estimación estacional basada en los calendarios de la Red Española de Aerobiología, siempre etiquetada como tal.
¿Cuántos días de previsión hay para Huelva?
Los días con dato disponible del modelo de polen, incluido hoy — normalmente en torno a cinco. La página nunca muestra días para los que el modelo no ofrece dato.